Azpeitiko Udala

Azpeitian

Garraioa > Euskotrenen Orduak > Zumaia - Zumarraga - Ospitala

Recorrido del autobus Zumaia-Zumarraga-Hospital

ZUMAIA - ZUMARRAGA - OSPITALA
ZUMAIA ZESTOA AZPEITIA AZKOITIA ZUMARRAGA OSPITALA
6:00 6:15 6:25      
6:30 6:45 6:55 7:05 7:30 7:35
6:35 6:50 7:00 7:10    
7:00 7:15 7:25 7:35    
7:30 7:45 7:55 8:05 8:30 8:35
8:00 8:15 8:25 8:35 9:00 9:05
8:30 8:45 8:55 9:05 9:30 9:35
9:00 9:15 9:25 9:35    
10:00 10:15 10:25 10:35 11:00 11:05
10:30 10:45 10:55 11:05 11:30 11:35
11:00 11:15 11:25 11:35    
11:30 11:45 11:55 12:05 12:30 12:35
12:00 12:15 12:25 12:·35 13:00 13:05
13:00 13:15 13:25 13:35 14:00 14:05
13:30 13:45 13:55 14:05 14:30 14:35
14:00 14:15 14:25 14:35 15:00 15:05
14:30 14:45 14:55 15:05 15:30 15:35
15:00 15:15 15:25 15:35    
16:00 16:15 16:25 16:35 17:00 17:05
16:30 16:45 16:55 17:05 17:30 17:35
17:00 17:15 17:25 17:35    
18:00 18:15 18:25 18:35 19:00 19:05
18:30 18:45 18:55 19:05 19:30 19:35
19:00 19:15 19:25 19:35 20:00 20:05
19:30 19:45 19:55 20:05 20:30 20:35
20:00 20:15 20:25 20:35    
21:00 21:15 21:25 21:35    
21:30 21:45 21:55 22:05    
22:00 22:15 22:25 22:35    
OSPITALA - ZUMARRAGA - ZUMAIA
OSPITALA ZUMARRAGA AZKOITIA AZPEITIA ZESTOA ZUMAIA
      6:30 6:40 7:00
    7:00 7:10 7:20 7:40
    7:15 7:25 7:35 7:55
7:35 7:40 8:05 8:15 8:25 8:45
    9:00 9:10 9:20 9:40
8:45 8:50 9:15 9:25 9:35 9:55
9:30 9:35 10:00 10:10 10:20 10:40
9:45 9:50 10:15 10:25 10:35 10:55
    11:00 11:10 11:20 11:40
11:30 11:35 12:00 12:10 12:20 12:40
11:45 11:50 12:15 12:25 12:35 12:55
    13:00 13:10 13:20 13:40
12:45 12:50 13:15 13:25 13:35 13:55
13:30 13:35 14:00 14:10 14:20 14:40
14:30 14:35 15:00 15:10 15:20 15:40
15:30 15:35 16:00 16:10 16:20 16:40
14:45 14:50 15:15 15:25 15:35 15:55
15:45 15:50 16:15 16:25 16:35 16:55
    17:00 17:10 17:20 17:40
17:30 17:35 18:00 18:10 18:20 18:40
17:45 17:50 18:15 18:25 18:35 18:55
    19:00 19:10 19:20 19:40
19:30 19:35 20:00 20:10 20:20 20:40
19:45 19:50 20:15 20:25 20:35 20:55
20:30 20:35 21:00 21:10 21:20 21:40
20:45 20:50 21:15 21:25 21:35 21:55
    21:40 21:50 22:00 22:20
    22:10 22:20 22:30 22:50

 

Azul: Lunes a Viernes laborablesAstelehenetik ostiralera lanegunetan

Rojo: Sabados, domingos y festivosLarunbat, igande eta jaiegunetan

 

Garraioa atalera itzuli

Azpeitiko Udala 2007 ©