
| AZKOITIA | LOIOLA | AZPEITIA | ZESTOA | DONOSTIA |
|---|---|---|---|---|
| 6:40 | 6:45 | 6:50 | 7:02 | 7:40 |
| 7:30 | 7:35 | 7:40 | 7:52 | 8:30 |
| 7:30 | 7:35 | 7:40 | 7:52 | 8:30 |
| 8:00 | 8:05 | 8:10 | 8:22 | 9:00 |
| 8:50 | 8:55 | 9:00 | 9:12 | 9:50 |
| 9:50 | 9:55 | 10:00 | 10:12 | 10:50 |
| 9:50 | 9:55 | 10:00 | 10:12 | 10:50 |
| 11:50 | 11:55 | 12:00 | 12:12 | 12:50 |
| 13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:22 | 14:00 |
| 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:52 | 14:30 |
| 14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:22 | 15:00 |
| 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:22 | 16:00 |
| 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:22 | 16:00 |
| 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:22 | 16:00 |
| 16:00 | 16:05 | 16:10 | 16:22 | 17:00 |
| 16:00 | 16:05 | 16:10 | 16:22 | 17:00 |
| 18:35 | 18:40 | 18:45 | 18:57 | 19:30 |
| 19:05 | 19:10 | 19:15 | 19:27 | 20:00 |
| 19:05 | 19:10 | 19:15 | 19:27 | 20:00 |
| 19:35 | 19:40 | 19:45 | 19:57 | 20:30 |
| DONOSTIA | ZESTOA | AZPEITIA | LOIOLA | AZKOITIA |
|---|---|---|---|---|
| 7:40 | 8:30 | 8:40 | 8:45 | 8:50 |
| 8:40 | 9:30 | 9:40 | 9:45 | 9:50 |
| 8:50 | 9:30 | 9:40 | 9:45 | 9:50 |
| 10:50 | 11:45 | 11:55 | 12:00 | 12:05 |
| 11:50 | 12:45 | 12:55 | 13:00 | 13:05 |
| 12:15 | 12:55 | 13:05 | 13:10 | 13:15 |
| 13:05 | 13:45 | 13:55 | 14:00 | 14:05 |
| 14:05 | 14:45 | 14:55 | 15:00 | 15:05 |
| 14:30 | 15:10 | 15:20 | 15:25 | 15:30 |
| 15:05 | 15:45 | 15:55 | 16:00 | 16:05 |
| 16:00 | 16:40 | 16:50 | 16:55 | 17:00 |
| 17:30 | 18:10 | 18:20 | 18:25 | 18:30 |
| 18:00 | 18:40 | 18:50 | 18:55 | 19:00 |
| 18:00 | 18:40 | 18:50 | 18:55 | 19:00 |
| 18:30 | 19:10 | 19:20 | 19:25 | 19:30 |
| 19:30 | 20:10 | 20:20 | 20:25 | 20:30 |
| 20:00 | 20:40 | 20:50 | 20:55 | 21:00 |
| 20:00 | 20:40 | 20:50 | 20:55 | 21:00 |
| 20:00 | 20:40 | 20:50 | 20:55 | 21:00 |
| 20:30 | 21:10 | 21:20 | 21:25 | 21:30 |
Astelehenetik ostiralera (Abuztuan izan ezik)
Larunbatetan (urte osoan) eta abuztuan astelehenetik ostiralera
Igande eta jaiegunetan (urte osoan)