
| ESTACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Piscina | 7:35 | 8:05 | * | * | * | 13:45 |
| 2. Betharram | 7:37 | 8:07 | * | * | * | 13:47 |
| 3. Paseo de los Fueros (frente al mercado) |
7:39 | 8:09 | * | * | * | 13:49 |
| 4. Museo del Ferrocarril | 7:42 | 8:12 | * | * | * | 13:52 |
| 5. Gallardo/Glual /Ibai Ondo |
7:47 | 8:17 | * | * | * | 13:57 |
| 6. Aramendi | 7:48 | 8:18 | * | * | * | 13:58 |
| 7. Sarralle | 7:50 | 8:20 | 12:35 | 13:05 | 13:30 | 14:00 |
| 8. Oñaz/Grumal | 7:51 | 8:21 | 12:36 | 13:06 | 13:31 | 14:01 |
| 9. P. Bastida | 7:52 | 8:22 | 12:37 | 13:07 | 13:32 | 14:02 |
| 6. Aramendi | * | * | 12:38 | 13:08 | 13:33 | * |
| 5. Gallardo/Glual | * | * | 12:39 | 13:09 | 13:34 | * |
| 4. Calle Ibai Ondo |
* | * | 12:42 | 13:12 | 13:37 | * |
| 3. Paseo de los Fueros (frente al mercado) |
* | * | 12:44 | 13:14 | 13:39 | * |
| 2. Betharram | * | * | 12:46 | 13:16 | 13:41 | * |
| 1. Piscina | * | * | 12:48 | 13:18 | 13:43 | * |
| ESTACIÓN | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Piscina | 14:10 | 14:40 | * | * | * | * |
| 2. Betharram | 14:12 | 14:42 | * | * | * | * |
| 3. Paseo de los Fueros (Azoka parean) |
14:14 | 14:44 | * | * | * | * |
| 4. Museo del Ferrocarril | 14:17 | 14:47 | * | * | * | * |
| 5. Gallardo/Glual /Ibai Ondo |
14:22 | 14:52 | * | * | * | * |
| 6. Aramendi | 14:23 | 14:53 | * | * | * | * |
| 7. Sarralle | 14:25 | 14:55 | 17:35 | 18:05 | 18:35 | 19:05 |
| 8. Oñaz/Grumal | 14:26 | 14:56 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:06 |
| 9. P. Bastida | 14:27 | 14:57 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | 19:07 |
| 6. Aramendi | * | * | 17:38 | 18:08 | 18:38 | 19:08 |
| 5. Gallardo/Glual | * | * | 17:39 | 18:09 | 18:39 | 19:09 |
| 4. Calle Ibai Ondo |
* | * | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:12 |
| 3. Paseo de los Fueros (frente al mercado) |
* | * | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:14 |
| 2. Betharram | * | * | 17:46 | 18:16 | 18:46 | 19:16 |
| 1. Piscina | * | * | 17:48 | 18:18 | 18:48 | 19:18 |